各基层招生单位招生实施细则汇总信息:
编号 | 基层培养单位 | 联系电话 | 编号 | 基层培养单位 | 联系电话 |
001 | 051265880152 | 002 | 051267162396 | ||
003 | 051265227483 | 004 | 051265884409 | ||
005 | 051267162123 | 006 | 051265880510 | ||
007 | 051265882065 | 008 | 051265880451 | ||
009 | 051265880539 | 010 | 051265243012 | ||
011 | 051265112082 | 012 | 051265112418 | ||
013 | 051267873731 | 014 | 051267165485 | ||
015 | 051265880090 | 016 | 051265882846 | ||
017 | 051267871249 | 018 | 051265241203 | ||
019 | 051269593461 | 020 | 051267501742 | ||
021 | 051267164993 | 022 | 051265880197 | ||
023 | 051265884128 | 024 | 051280696317 | ||
025 | 051267972900 051267783559 051968870672 | 026 | 051267871131 | ||
027 | 051265221437 | ||||
029 | 051267165334 | 030 | 051262763547 |
2021年接收推荐面试研究生(含直博生)拟录取名单公示:http://yjs.suda.edu.cn/47/d9/c8365a411609/page.htm
苏州大学2020年“博士候选人”考核结果公示:
http://yjs.suda.edu.cn/6c/cd/c8471a421069/page.htm